65
Como siempre, en Cultura Geek metemos mano a todos los dispositivos y te mencionamos los resultados que obtienen los expertos en el laboratorio, en este caso, probamos la Action Cam de Sony para aquellos que quieren una variante de la Go Pro y se animan a realizar deportes extremos, trepar alguna montaña o simplemente quieren espiar a una vecina.
Características
| Tipo | videocámara de alta definición, tarjeta de memoria (Memory Stick Micro) |
|---|---|
| Fecha de presentación | agosto, 2012 |
FLUJO DE VÍDEO
| Tipo de archivo | MOV | ||
|---|---|---|---|
| Formato | MPEG-4 AVC/H.264 | ||
| Opciones de grabación | Tamaño | Frames | Bitrate |
| 1920 x 1080 | 30p | 16 Mbps | |
| 1280 x 720 | 30p | 12 Mbps | |
| 1920 x 1080 | 120p | 24 Mbps | |
| 3D | no | ||
FOTOGRAFÍA
| Tipo de archivo | JPEG |
|---|---|
| Tamaños |
|
SOPORTES
| Tarjeta | Memory Stick Micro, microSD, microSDHC |
|---|
SENSOR
| Número | 1 | |
|---|---|---|
| Tamaño | 1/2.3 pulgadas | |
| Tipo | ||
| Resolución | 16.800.000 píxeles | |
| Procesador de imagen | ||
| Resolución | Total | 16.800.000 píxeles |
| 16:9 | 11.900.000 píxeles | |
| 4:3 | ||
| Fotografía | 2.000.000 píxeles | |
ÓPTICA
| Objetivos intercambiables | no | |
|---|---|---|
| Fabricante | Carl Zeiss Tessar | |
| Distancia focal | Vídeo | 2,5 – 2,5 mm (equivalente a 35 mm: 15,3 – 15,3 mm) |
| Foto | ||
| Zoom óptico | no tiene | |
| Zoom digital | ||
| Apertura de diafragma | f2.8 – f2.8 | |
| Diámetro de lente | ||
| Enfoque | Automático | sí |
| Manual | no | |
| Estabilizador de imagen | electrónico, SteadyShot con modo activo | |
AJUSTES DE LA IMAGEN
| Balance de blancos | Auto | sí | |
|---|---|---|---|
| Manual | no | ||
| Preconfigurados | |||
| Obturador | Máximo | Mínimo | |
| Vídeo | |||
| Foto | |||
| Modos de exposición | Manual | no | |
| Prioridad a la obturación | no | ||
| Prioridad al diafragma | no | ||
| Auto | sí | ||
| Programa | no | ||
| Escenas | no | ||
| Grabación en 16:9 | sí | ||
| Compensación de exposición | no | ||
| Control de ganancia o ISO | no | ||
SONIDO
| Formato | AAC estéreo a 48 Khz y 16 bit | |
|---|---|---|
| Micrófono | Incorporado | micrófono estéreo |
| Externo | sí, jack de 2,5 mm | |
| Auriculares | no | |
| Control de volumen | no | |
| Indicador de nivel de entrada | no | |
CONECTIVIDAD
| Cámara | USB | sí |
|---|---|---|
| HDMI | sí | |
| Base de conexión | no | |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
| Dimensiones | Ancho | 47 mm |
|---|---|---|
| Alto | 25 mm | |
| Fondo | 82 mm | |
| Peso | Neto | 65 g |
| Bruto | 90 g | |
| Base para trípode | ||
| Resistencia al agua | sí (60 metros) | |
Te dejamos el audio completo de la review de este interesante producto.
